Referans
INCI Bileşen Rehberi
Kozmetik ürünlerin içerik listesinde karşılaşılan yaygın INCI adları — işlevleri ve bilimsel güvenlik notlarıyla. Her bileşen için kısa bir konsantrasyon notu ve dikkat edilmesi gereken durumlar.
Güvenli Dikkat gerektiren Kaçınılması önerilen
Nemlendiriciler & Bariyer Maddeleri
Cildin nem dengesini korur, bariyer fonksiyonunu destekler.
| INCI Adı | Durum |
|---|---|
| Glycerin | Güvenli |
| Sodium Hyaluronate | Güvenli |
| Hyaluronic Acid | Güvenli |
| Panthenol | Güvenli |
| Urea | Güvenli |
| Squalane | Güvenli |
| Dimethicone | Güvenli |
| Petrolatum | Güvenli |
| Cetyl Alcohol | Güvenli |
| Shea Butter (Butyrospermum Parkii) | Güvenli |
Aktif Bileşenler
Klinik kanıtlı etkileri olan aktif maddeler.
| INCI Adı | Durum |
|---|---|
| Retinol | Dikkat |
| Retinyl Palmitate | Güvenli |
| Ascorbic Acid | Güvenli |
| Sodium Ascorbyl Phosphate | Güvenli |
| Niacinamide | Güvenli |
| Azelaic Acid | Güvenli |
| Salicylic Acid | Dikkat |
| Glycolic Acid | Dikkat |
| Lactic Acid | Güvenli |
| Kojic Acid | Dikkat |
| Alpha-Arbutin | Güvenli |
| Caffeine | Güvenli |
Emülgatörler & Yüzey Aktif Maddeler
Yağ-su karışımını stabilize eder; temizleme sağlar.
| INCI Adı | Durum |
|---|---|
| Sodium Lauryl Sulfate (SLS) | Dikkat |
| Sodium Laureth Sulfate (SLES) | Dikkat |
| Cocamidopropyl Betaine | Güvenli |
| Polysorbate 80 | Güvenli |
| Lecithin | Güvenli |
Koruyucular
Mikrobiyel büyümeyi önler; ürün raf ömrünü uzatır.
| INCI Adı | Durum |
|---|---|
| Phenoxyethanol | Dikkat |
| Ethylhexylglycerin | Güvenli |
| Methylparaben | Dikkat |
| Propylparaben | Dikkat |
| Benzyl Alcohol | Dikkat |
| Sodium Benzoate | Güvenli |
| Dehydroacetic Acid | Güvenli |
| DMDM Hydantoin | Dikkat |
| Imidazolidinyl Urea | Dikkat |
Koku & Tatlandırıcılar
Ürüne koku verir; koku alerjenleri içerebilir.
| INCI Adı | Durum |
|---|---|
| Parfum / Fragrance | Dikkat |
| Linalool | Dikkat |
| Limonene | Dikkat |
| Citronellol | Dikkat |
| Geraniol | Dikkat |
UV Filtreler
UVA ve UVB ışınlarına karşı koruma sağlar.
| INCI Adı | Durum |
|---|---|
| Zinc Oxide | Güvenli |
| Titanium Dioxide | Güvenli |
| Butyl Methoxydibenzoylmethane | Güvenli |
| Octocrylene | Dikkat |
| Benzophenone-3 (Oxybenzone) | Dikkat |
| Homosalate | Dikkat |
| Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | Güvenli |
Kaçınılması Önerilen Bileşenler
Kanıtlı zararlı veya yasaklı bileşenler.
| INCI Adı | Durum |
|---|---|
| Hydroquinone | Kaçın |
| Mercury / Mercurous Chloride | Kaçın |
| Lead Acetate | Kaçın |
| Formaldehyde | Kaçın |
| Coal Tar | Kaçın |
Ürünü Tarayın, INCI Listesini Analiz Edin
Cosmedoe taradığınız ürünün tüm INCI bileşenlerini analiz eder, cilt tipinize ve tercihlerinize göre değerlendirir.
Uygulamayı İndir